Cena
Etap I
Dom 149 m2 z ogrodem i garażem |
Całkowita powierzchnia użytkowa (brak skosów) m2 |
Przybliżona powierzchnia działki m2 |
Cena domu z działką PLN |
Termin odbioru | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1 | 149 | 450 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 2 | 149 | 433 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 3 | 149 | 434 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 4 | 149 | 435 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 5 | 149 | 436 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 6 | 149 | 519 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 7 | 149 | 532 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 8A | 149 | 329 | I kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 8B | 149 | 339 | I kw. 2021 | sprzedane |
Etap II
Dom 149 m2 z ogrodem i garażem |
Całkowita powierzchnia użytkowa (brak skosów) m2 |
Przybliżona powierzchnia działki m2 |
Cena domu z działką PLN |
Termin odbioru | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9A | 149 | 435 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 9B | 149 | 383 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 10 | 149 | 509 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 11 | 149 | 537 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 12 | 149 | 411 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 13 | 149 | 383 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 14A | 149 | 458 | II kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 14B | 149 | 377 | II kw. 2021 | zarezerwowane |
Etap III
Dom 149 m2 z ogrodem i garażem |
Całkowita powierzchnia użytkowa (brak skosów) m2 |
Przybliżona powierzchnia działki m2 |
Cena domu z działką PLN |
Termin odbioru | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 15A | 149 | 413 | III kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 15B | 149 | 329 | III kw. 2021 | zarezerwowane | ||
Dom 16 | 149 | 433 | III kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 17 | 149 | 433 | III kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 18 | 149 | 433 | III kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 19 | 149 | 433 | III kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 20A | 149 | 345 | III kw. 2021 | zarezerwowane | ||
Dom 20B | 149 | 332 | III kw. 2021 | sprzedane | ||
Dom 21A | 149 | 342 | III kw. 2021 | zarezerwowane | ||
Dom 21B | 149 | 335 | III kw. 2021 | zarezerwowane |